2023考研的同學們,院校碩士研究生招生專業目錄包含重要招生信息,有招生單位按院系專業頒布的招生計劃,以及每個專業的考試科目,是考研人重要的參考信息,以下是廣州大學2023年碩士研究生招生專業目錄已揭曉!,希望對你有所幫助!(按Ctrl+F能夠搜索想看的專業)
廣州大學2023年碩士研究生招生專業目錄已揭曉! | ||||
序號 | 學院(所、中心) | 學術型一級學科代碼 名稱 |
學術型二級學科代碼名稱或 招生方向名稱 |
專業學位代碼 |
1 | 經濟與統計學院、金融研究院 | 0202應用經濟學 | 01國民經濟學 | 0251金融 |
02區域經濟學 | 學位名稱:金融碩士 | |||
03金融學 | ? | |||
04產業經濟學 | ? | |||
05國際貿易學 | 0252應用統計 | |||
06數量經濟學 | 學位名稱:應用統計碩士 | |||
0714統計學★ | 01數理統計 | ? | ||
02金融統計與風險管理 | ? | |||
03?應用統計 | ? | |||
04經濟統計 | ? | |||
2 | 法學院(律師學院) 、人權研究院 |
0301法學 | 030101法學理論 | 035101法律(非法學) |
030103憲法學與行政法學 | 035102法律(法學) | |||
030104刑法學 | 學位名稱:法律碩士 | |||
030105民商法學 | ? | |||
030106訴訟法學 | ? | |||
3 | 馬克思主義學院 | 0101哲學 | 010101馬克思主義哲學 | 045102學科教學(思政) |
0305馬克思主義理論 | 030501馬克思主義基本原理 | 學位名稱:教育碩士 | ||
0305Z1黨的建設 | ? | |||
030503馬克思主義中國化研究 | ? | |||
030505思想政治教育 | ? | |||
4 | 教育學院(師范學院) | 0401教育學★ | 040101教育學原理 | 045101 教育管理(非全日制) |
045114 現代教育技術(“全日 制”和“非全日制”) |
||||
045115小學教育 | ||||
040102課程與教學論 | 045116心理健康教育 | |||
040105學前教育學 | 045118學前教育 | |||
040106高等教育學 | 045119特殊教育 | |||
0401Z2教育經濟學 | 學位名稱:教育碩士★ | |||
078401教育技術學 | ? | |||
0402心理學 | 040201基礎心理學 | 0454應用心理(“全日制”和“非全日制”) | ||
040202發展與教育心理學 | 學位名稱:應用心理碩士 | |||
040203應用心理學 | ? | |||
5 | 體育學院 | ? | ? | 045201 體育教學 |
045202 運動訓練 | ||||
045204 社會體育指導 | ||||
學位名稱:體育碩士 | ||||
6 | 人文學院 | 0501中國語言文學 | 050101文藝學 | 0453 漢語國際教育 |
050102語言學及應用語言學 | 學位名稱:漢語國際教育碩士 | |||
050103漢語言文字學 | ? | |||
050104中國古典文獻學 | 045103學科教學(語文) | |||
050105中國古代文學 | 學位名稱:教育碩士 | |||
050106中國現當代文學 | ? | |||
050108比較文學與世界文學 | ? | |||
0602?中國史 | 01?歷史地理學 | ? | ||
02中國古代史 | ? | |||
03?中國近代史 | ? | |||
04專門史 | ? | |||
1303?戲劇與影視學 | 01戲劇與戲曲學 | ? | ||
序號 | 學院(所、中心) | 學術型一級學科代碼 名稱 |
學術型二級學科代碼名稱或 招生方向名稱 |
專業學位代碼 |
7 | 外國語學院 | 0401教育學 | 040102課程與教學論 | 045108 學科教學(英語) |
學位名稱:教育碩士 | ||||
0502外國語言文學 | 050201英語語言文學 | 055101英語筆譯 | ||
學位名稱:翻譯碩士 | ||||
8 | 新聞與傳播學院 | 0503新聞傳播學 | 01新聞學 | 135105廣播電視 |
02傳播學 | 學位名稱:藝術碩士 | |||
03數字傳播與治理 | ? | |||
04傳播與社會 | 0552新聞與傳播 | |||
1303戲劇與影視學 | 02廣播電視藝術 | 學位名稱:新聞與傳播碩士 | ||
03電影學 | ? | |||
9 | 管理學院(含旅游學院(中法旅游學 院)) |
0871管理科學與工程 | 01工程項目管理 | 1251工商管理(“全日制” 和“非全日制”) |
02城市系統工程與可持續發展 | 學位名稱:工商管理碩士 | |||
03數據科學與信息管理 | ? | |||
04物流與供應鏈管理 | 1253會計 | |||
1202工商管理★ | 120201會計學 | 學位名稱:會計碩士 | ||
120202企業管理 | 1254旅游管理(非全日制) | |||
學位名稱:旅游管理碩士 | ||||
120203旅游管理 | 125601工程管理(非全日 | |||
120204技術經濟及管理 | 學位名稱:工程管理碩士 | |||
10 | 公共管理學院、廣州發展研究院 | 1204公共管理 | ? | 0352社會工作 |
學位名稱:社會工作碩士 | ||||
0303社會學 | 01理論社會學 | ? | ||
02應用社會學 | 1252公共管理(非全日制) | |||
03社會工作 | 學位名稱:公共管理碩士 | |||
11 | 音樂舞蹈學院 | 1302音樂與舞蹈學 | 01中國傳統音樂研究 | 135101音樂 |
135106舞蹈 | ||||
02音樂美學 | 學位名稱:藝術碩士 | |||
03音樂人類學 | ? | |||
12 | 美術與設計學院 | 1304美術學 | 01繪畫理論與方法研究 | 135107美術 |
02美術教育 | 135108藝術設計 | |||
1305設計學 | 01設計理論與方法研究 | 學位名稱:藝術碩士 | ||
13 | 數學與信息科學學院 、應用數學研究中心 |
0401教育學 | 040102課程與教學論 | 045104學科教學(數學) |
0701數學★ | 070101基礎數學 | 學位名稱:教育碩士 | ||
070102計算數學 | ? | |||
070103概率論與數理統計 | 085411 大數據技術與工程 | |||
070104應用數學 | 學位名稱:電子信息碩士 | |||
070105運籌學與控制論 | ? | |||
14 | 物理與材料科學學院 | 0401教育學 | 040102課程與教學論 | 085408光電信息工程 |
學位名稱:電子信息碩士 | ||||
0702物理學 | 01半導體光電特性與光物理 | 085601材料工程 | ||
02光電材料與信息器件 | 學位名稱:材料與化工碩士 | |||
03量子物理與材料計算 | ? | |||
0704天文學★ | 01活動星系核物理 | 045105 學科教學(物理) | ||
02致密天體物理 | 學位名稱:教育碩士 | |||
03恒星與星際介質物理 | ? | |||
04天文技術與方法 | ? | |||
序號 | 學院(所、中心) | 學術型一級學科代碼 名稱 |
學術型二級學科代碼名稱或 招生方向名稱 |
專業學位代碼 |
0805材料科學與工程 | 01新能源材料 | |||
02光電材料 | ||||
03環境凈化材料 | ||||
04綠色建筑材料 | ||||
05光電能量轉換與儲存材料 | ||||
15 | 化學化工學院 | 0703化學 | 070301無機化學 | 085601材料工程 |
070302?分析化學 | 085602化學工程 | |||
070303有機化學 | 085606輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | |||
070304物理化學 | 學位名稱:材料與化工碩士 | |||
0817化學工程與技術 | 081702化學工藝 | ? | ||
081704應用化學 | 045106學科教學(化學) | |||
081705工業催化 | 學位名稱:教育碩士 | |||
0817Z1?食品貯藏與加工 | ? | |||
16 | 地理科學與遙感學院 | 0401教育學 | 040102課程與教學論 | 085704測繪工程 |
學位名稱:資源與環境碩士 | ||||
0705地理學 | 070501自然地理學 | 045110學科教學(地理) | ||
070502人文地理學 | 學位名稱:教育碩士 | |||
070503地圖學與地理信息系統 | ? | |||
1204公共管理 | 120405土地資源管理 | ? | ||
17 | 生命科學學院 | 0710生物學★ | 071001植物學 | 086000生物與醫藥 |
學位名稱:生物與醫藥碩士 | ||||
071002動物學 | ? | |||
071003生理學 | ? | |||
071007遺傳學 | 045107學科教學(生物) | |||
071010生物化學與分子生物 學 |
學位名稱:教育碩士 | |||
18 | 機械與電氣工程學院 、智能制造工程研究院 |
0802機械工程 | 080201機械制造及其自動化 | 085406控制工程 |
學位名稱:電子信息碩士 | ||||
085501機械工程 | ||||
080202機械電子工程 | 085509智能制造技術 | |||
085510機器人工程 | ||||
學位名稱:機械碩士 | ||||
080203機械設計及理論 | 085801電氣工程 | |||
085807清潔能源技術 | ||||
085808儲能技術 | ||||
學位名稱:能源動力碩士 | ||||
19 | 電子與通信工程學院 | 0810 信息與通信工程 | 081001通信與信息系統 | 085401新一代電子信息技術 (含量子技術等) |
085402通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) |
||||
081002信號與信息處理 | 085403集成電路工程 | |||
學位名稱:電子信息碩士 | ||||
20 | 計算機科學與網絡工程學院、計算科技研究院、人工智能與區塊鏈研究院 | 0401教育學 | 078401教育技術學 | 085404計算機技術 |
0812計算機科學與技術 | 01計算機軟件與理論 | 085405軟件工程 | ||
085410人工智能 | ||||
02計算機應用技術 | 085412網絡與信息安全 | |||
學位名稱:電子信息碩士 | ||||
03人工智能 | ? | |||
序號 | 學院(所、中心) | 學術型一級學科代碼 名稱 |
學術型二級學科代碼名稱或 招生方向名稱 |
專業學位代碼 |
21 | 建筑與城市規劃學院 | 0813建筑學 | 01建筑歷史與理論 | 0953風景園林 |
02建筑設計及其理論 | 學位名稱:風景園林碩士 | |||
03城市設計及其理論 | ? | |||
04建筑技術科學 | 0851建筑學 | |||
0833城鄉規劃學 | 01城鄉規劃與設計 | 學位名稱:建筑學碩士 | ||
02城鄉高質量發展與規劃 | ? | |||
03城鄉發展歷史與遺產保護 | 0853城市規劃 | |||
04城鄉規劃科學與技術 | 學位名稱:城市規劃碩士 | |||
22 | 土木工程學院、工程抗震研究中心、風工程與工程振動研究中心 | 0801力學 | 080102固體力學 | 085901土木工程 |
080104工程力學 | 085905 市政工程(含給排水等) | |||
0814土木工程★ | 081401巖土工程 | 085906 人工環境工程(含供熱 、通風及空調等) |
||
081402結構工程 | 學位名稱:土木水利碩士★ | |||
081403市政工程 | ? | |||
081404供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 086101軌道交通運輸 | |||
081405防災減災工程及防護工程 | 086102道路交通運輸 | |||
081406橋梁與隧道工程 | 學位名稱:交通運輸碩士 | |||
23 | 環境科學與工程學院 、大灣區環境研究院 |
0830環境科學與工程 | 083001環境科學 | 085701環境工程 |
083002環境工程 | 學位名稱:資源與環境碩士 | |||
24 | 網絡空間安全學院、網絡空間先進技術研究院 | 0839網絡空間安全★ | ? | 085404計算機技術 |
085410人工智能 | ||||
085411大數據技術與工程 | ||||
085412網絡與信息安全 | ||||
學位名稱:電子信息碩士 | ||||
注:1、未標注“全日制”或“非全日制”的專業及領域,默認為只招收全日制研究生。 2、★為博士點學科。 3、2023年繼續招收《廣東省教育廳公費定向培養粵東粵西粵北地區中小學教師》的教育碩士。(具體專業、招生人數另外公布) 4、2023年,學校與廣州無線電集團聯合培養電子信息碩士研究生約30名,無線電集團為這些研究生提供一定的學費資助、生活補貼和福利,并在企業內安排實習實踐、協調安排研究生赴廣電運通硅谷研究院(美國)、美國企業及高校開展短期學習交流。學生畢業后,根據意愿,無線電集團可優先選擇畢業生到集團工作;對選擇繼續深造的學生,可由無線電集團推薦至國內外知名院校攻讀博士學位。主要由計算機科學與網絡工程學院培養。 5、2023年網絡空間安全學院的電子信息碩士研究生(方濱興院士班)繼續招生約100人。 6、2023年招收廣州市人力資源和社會保障局的定向培養職業教育院校師資培養計劃(具體招生工作方案另外公布) 。 7.2023年招收廣東省實驗室科教融合聯合培養項目、教育碩士聯合培養項目、基地聯合培養項目研究生約300人;粵港澳大灣區(港澳聯合培養)專項計劃約100人。 |
文章來源:http://yjsy.gzhu.edu.cn/info/1084/4282.htm

掃碼加入2023考研群
獲取考研咨詢一對一服務